IMPULSE LINE: System 8011DB |
Seria | IMPULSE LINE |
850CH-2 |
Typ urządzenia | stacja ładująca |
Wartość nominalna | - |
Typ | - |
Kolor | czarny |
Materiał | - |
Przeznaczenie | nadajniki RU-850LTH/5, RU-850LTB/5, R-4THA/5 |
Zasilanie | z doł. zasilacza |
Dopuszcz. temp. otoczenia | - |
Wymiary | 165 x 72 x 99 mm |
Długość | - |
Wymiary montażowe | - |
Waga | 329 g |
Połączenia | - |
Inne cechy | - |
Ilość | 1 |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.115 x 0.095 x 0.245 m |
Waga brutto | 0.685 kg |
Waga netto | 0.5535 kg |
RU-8011DB/5 |
Informacje ogólne | |
Typ urządzenia | odbiornik bezprzewodowy |
Częstotliwość nośna | 506-542 MHz |
Pasmo przenoszenia | 50-16 000 Hz |
Kanały wejściowe | 1 |
THD | < 0.6 % |
Dynamika | > 105 dB |
Stosunek S/N RF | - |
Czas pracy | - |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Zasilanie | - |
Wymiary | - |
Waga całkowita | - |
Połączenia | - |
Specyfikacja nadajnika | - |
Moc nadajnika | - |
Zasięg | - |
Nadajnik, zasilanie | - |
Nadajnik, głębokość | - |
Nadajnik, wysokość | - |
Nadajnik, głębokość | - |
Nadajnik, waga | - |
Nadajnik, złącza | - |
Specyfikacja odbiornika | |
Odbiornik, wyjścia audio | 630 mV/600 Ω (XLR, line), 63 mV/600 Ω (XLR, mic), 320 mV/600 Ω (6.3mm) |
Odbiornik, zasilanie | z doł. zasilacza |
Odbiornik, szerokość | 212 mm |
Odbiornik, wysokość | 38 mm |
Odbiornik, głębokość | 144 mm |
Odbiornik, waga | 457 g |
Odbiornik, złącza | 1 x XLR, sym., 1 x 6.3 mm, niesym. |
RU-850LTB/5 |
Informacje ogólne | |
Typ urządzenia | nadajnik kieszonkowy |
Częstotliwość nośna | 506-542 MHz |
Pasmo przenoszenia | 50-16 000 Hz |
Kanały wejściowe | 1 |
THD | - |
Dynamika | - |
Stosunek S/N RF | - |
Czas pracy | 30 h |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Zasilanie | - |
Wymiary | - |
Waga całkowita | - |
Połączenia | - |
Specyfikacja nadajnika | |
Moc nadajnika | 10/50 mW |
Zasięg | - |
Nadajnik, zasilanie | 2 x 1.5 V bateria AA, (nie dołączona) |
Nadajnik, głębokość | 62 mm |
Nadajnik, wysokość | 97 mm |
Nadajnik, głębokość | 20 mm |
Nadajnik, waga | 76 g |
Nadajnik, złącza | 4-pinowy mini XLR |
Specyfikacja odbiornika | - |
Odbiornik, wyjścia audio | - |
Odbiornik, zasilanie | - |
Odbiornik, szerokość | - |
Odbiornik, wysokość | - |
Odbiornik, głębokość | - |
Odbiornik, waga | - |
Odbiornik, złącza | - |
RU-850LTH/5 |
Typ urządzenia | mikrofon doręczny z nadajnikiem |
Wersja | - |
Metoda transmisji | bezprzewodowa |
Charakterystyka | kardioida |
System | dynamiczny |
Częstotliwość nośna | 506-542 MHz |
Moc nadajnika | 10/50 mW |
Zasilanie | 2 x 1.5 V bateria AA, (nie dołączona) |
Czas pracy | 30 h |
Pasmo przenoszenia | 50-16 000 Hz |
Impedancja nominalna | - |
Czułość | - |
Stosunek S/N | - |
Max poziom dźwięku | 148 dB |
Zasilanie | - |
Długość gęsiej szyi | - |
Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Wymiary | Ø 51 mm x 269 mm |
Waga | 242 g |
Kabel | - |
Połączenie, mikrofon | - |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.1 x 0.075 x 0.3 m |
Waga brutto | 0.54 kg |
Waga netto | 0.285 kg |
RU-850TB/5 |
Informacje ogólne | |
Typ urządzenia | nadajnik kieszonkowy |
Częstotliwość nośna | 506-542 MHz |
Pasmo przenoszenia | 60-15 000 Hz |
Kanały wejściowe | 1 |
THD | - |
Dynamika | - |
Stosunek S/N RF | - |
Czas pracy | 30 h |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Zasilanie | - |
Wymiary | - |
Waga całkowita | - |
Połączenia | - |
Specyfikacja nadajnika | |
Moc nadajnika | 10/50 mW |
Zasięg | - |
Nadajnik, zasilanie | 2 x 1.5 V bateria AA, (nie dołączona) |
Nadajnik, głębokość | 62 mm |
Nadajnik, wysokość | 97 mm |
Nadajnik, głębokość | 20 mm |
Nadajnik, waga | 69 g |
Nadajnik, złącza | 4-pinowy mini XLR |
Specyfikacja odbiornika | - |
Odbiornik, wyjścia audio | - |
Odbiornik, zasilanie | - |
Odbiornik, szerokość | - |
Odbiornik, wysokość | - |
Odbiornik, głębokość | - |
Odbiornik, waga | - |
Odbiornik, złącza | - |
RU-850TH/5 |
Typ urządzenia | mikrofon doręczny z nadajnikiem |
Wersja | - |
Metoda transmisji | bezprzewodowa |
Charakterystyka | kardioida |
System | dynamiczny |
Częstotliwość nośna | 506-542 MHz |
Moc nadajnika | 10/50 mW |
Zasilanie | 2 x 1.5 V bateria AA, (nie dołączona) |
Czas pracy | 30 h |
Pasmo przenoszenia | 60-15 000 Hz |
Impedancja nominalna | - |
Czułość | - |
Stosunek S/N | - |
Max poziom dźwięku | 148 dB |
Zasilanie | - |
Długość gęsiej szyi | - |
Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Wymiary | Ø 51 mm x 269 mm |
Waga | 235 g |
Kabel | - |
Połączenie, mikrofon | - |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.1 x 0.08 x 0.3 m |
Waga brutto | 0.447 kg |
Waga netto | 0.236 kg |
Solidne i łatwe w obsłudze systemy serii Go Line, są idealnym rozwiązaniem do typowych zastosowań w obiektach...
Mikrofon doręczny z wbudowanym nadajnikiem wieloczęstotliwościowym UHF PLL 6 grup, każda z max 22...
Wieloczęstotliwościowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego w technologii UHF PLL W skład zestawu wchodzą: Odbiornik...
Napisz do nas lub zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą.