US-8002D/1 |
Informacje ogólne | |
Typ urządzenia | odbiornik bezprzewodowy |
Częstotliwość nośna | 863-865 MHz |
Pasmo przenoszenia | 40-18 000 Hz |
Kanały wejściowe | 2 |
THD | < 0.6 % |
Dynamika | > 105 dB |
Stosunek S/N RF | - |
Czas pracy | - |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Zasilanie | - |
Wymiary | - |
Waga całkowita | - |
Połączenia | - |
Specyfikacja nadajnika | - |
Moc nadajnika | - |
Zasięg | - |
Nadajnik, zasilanie | - |
Nadajnik, głębokość | - |
Nadajnik, wysokość | - |
Nadajnik, głębokość | - |
Nadajnik, waga | - |
Nadajnik, złącza | - |
Specyfikacja odbiornika | |
Odbiornik, wyjścia audio | 40mV (XLR), 150mV (6.3mm) |
Odbiornik, zasilanie | z doł. zasilacza |
Odbiornik, szerokość | 210 mm |
Odbiornik, wysokość | 40 mm |
Odbiornik, głębokość | 170 mm |
Odbiornik, waga | 500 g |
Odbiornik, złącza | 2 x XLR, sym., 1 x 6.3mm, niesym. |
Podwójny, szerokopasmowy odbiornik wieloczęstotliwościowy UHF PLL 6 grup, każda z max 22 kompatybilnymi...
Praca w paśmie 518-542MHz Gwarantuje doskonałą jakość dźwięku oraz bardzo dobrą zrozumiałość mowy Możliwość...
Napisz do nas lub zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą.