UR-816DSET/1 |
Informacje ogólne | - |
Typ urządzenia | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF PLL |
Częstotliwość nośna | 863-865 MHz |
Pasmo przenoszenia | 40-18 000 Hz |
Kanały wejściowe | 16 |
THD | < 0.6 % |
Dynamika | > 105 dB |
Stosunek S/N RF | - |
Czas pracy | > 7 h |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Zasilanie | - |
Wymiary | - |
Waga całkowita | - |
Połączenia | - |
Specyfikacja nadajnika | - |
Moc nadajnika | 10 mW |
Zasięg | - |
Nadajnik, zasilanie | 1.5 V batt. AAA size (not supplied) |
Nadajnik, głębokość | - |
Nadajnik, wysokość | - |
Nadajnik, głębokość | - |
Nadajnik, waga | 30 g |
Nadajnik, złącza | 1 x 3.5mm, przejściówka: 6.3mm |
Specyfikacja odbiornika | - |
Odbiornik, wyjścia audio | - |
Odbiornik, zasilanie | z doł. zasilacza |
Odbiornik, szerokość | 223 mm |
Odbiornik, wysokość | 40 mm |
Odbiornik, głębokość | 175 mm |
Odbiornik, waga | 450 g |
Odbiornik, złącza | 1 x XLR, sym. 1 x 6.3mm, niesym. |
Napisz do nas lub zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą.