MA-HPF |
Typ urządzenia | high-pass filter |
Pasmo przenoszenia | - |
Zakres regulacji | - |
Regulowane częstotliwości | - |
Sygnał wejściowy | - |
Czułość wejściowa | - |
Impedancja wejściowa | - |
Sygnał wyjściowy | - |
Impedancja wyjściowa | 150 Ω |
Wzmocnienie | - |
Zasilanie phantom | - |
Kompresja | - |
Wsp. bramki | - |
Częstotliwość podziału | - |
Filtr górnoprzepustowy | - |
Filtr górnoprzepustowy | 100 Hz (12 dB/oct.) |
Przełożenie przekładni | - |
Stosunek S/N | - |
Separacja kanałów | - |
THD | - |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Zasilanie | - |
Wymiary | Ø 21 mm x 113 mm |
Waga | 50 g |
Złącza wejściowe | 3-pole XLR jack |
Złącza wyjściowe | 3-pole XLR plug |
Inne cechy | - |
Pokrowiec na pasku Na nadajnik kieszonkowy JTS serii PT lub odbiornik systemu SIEM-111/R..., SIEM-2/R... Idealny...
Napisz do nas lub zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą.